CJENIK OGLAŠAVANJE NA PRIVJESNICAMA U TRAMVAJSKIM I AUTOBUSNIM VOZILIMA
1. OGLAŠAVANJE NA PRIVJESNICAMA U VOZILIMA ZET-A | Cijena (€/kom) |
---|---|
1.1. Cijena usluge oglašavanja na privjesnicama u tramvaju | 0,50 |
1.2. Cijena usluge oglašavanja na privjesnicama u autobusu | 0,50 |
2. KOLIČINSKI POPUST ZA JEDNU KAMPANJU | Popust |
---|---|
2.1. Na cijenu iz stavke 1.1. i 1.2. za količine od 1500 do 3000 kom. | 5 % |
2.2. Na cijenu iz stavke 1.1. i 1.2. za količine od 3001 do 5000+ kom. | 10 % |
3. PAKETI PRIVJESNICA ZA VIŠE KAMPANJA | Broj kampanja | Cijena paketa (€) |
---|---|---|
3.1. Cijena paketa za 10 000 privjesnica | do 10 kampanja | 4.000,00 |
3.2. Cijena paketa za 20 000 privjesnica | do 16 kampanja | 7.000,00 |
3.3. Cijena paketa za 40 000 privjesnica | do 26 kampanja | 13.000,00 |
4. BROJ PRIVJESNICA PREMA VRSTI I TIPU VOZILA | Broj privjesnica, kom. |
---|---|
4.1. Tramvaj tip NT 2200, TMK 2100 i T4B4 | 40 |
4.2. Tramvaj tip KT4 | 30 |
4.3. Autobus zglobni | 30 |
4.4. Autobus solo/minu | 20 |
*Cijene su izražene bez PDV-a.
Detaljne informacije o uvjetima i načinu oglašavanja možete doznati u Općim uvjetima oglašavanja na privjesnicama u vozilima ZET-a.